登入 / 注册
排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 桑德兰 | 4 | 4/0/0 | 10/1 | 12 |
2 | 西布罗姆维奇 | 4 | 3/1/0 | 6/2 | 10 |
3 | 沃特福德 | 4 | 3/0/1 | 8/4 | 9 |
4 | 利兹联 | 4 | 2/2/0 | 7/3 | 8 |
5 | 布莱克本 | 4 | 2/2/0 | 9/6 | 8 |
6 | 谢菲尔德联 | 4 | 2/2/0 | 6/3 | 8 |
7 | 伯恩利 | 4 | 2/1/1 | 10/3 | 7 |
8 | 米德尔斯堡 | 4 | 2/1/1 | 5/3 | 7 |
9 | 牛津联队 | 4 | 2/0/2 | 8/6 | 6 |
10 | 德比郡 | 4 | 2/0/2 | 7/6 | 6 |
11 | 斯托克城 | 4 | 2/0/2 | 3/5 | 6 |
12 | 女王公园巡游者 | 4 | 1/2/1 | 6/7 | 5 |
13 | 诺维奇 | 4 | 1/2/1 | 4/5 | 5 |
14 | 布里斯托尔城 | 4 | 1/2/1 | 6/8 | 5 |
15 | 米尔沃尔 | 4 | 1/1/2 | 8/7 | 4 |
16 | 斯旺西 | 4 | 1/1/2 | 4/3 | 4 |
17 | 考文垂 | 4 | 1/1/2 | 4/5 | 4 |
18 | 朴茨茅斯 | 4 | 0/3/1 | 6/8 | 3 |
19 | 赫尔城 | 4 | 0/3/1 | 2/4 | 3 |
20 | 谢周三 | 4 | 1/0/3 | 4/9 | 3 |
21 | 普雷斯顿 | 4 | 1/0/3 | 2/8 | 3 |
22 | 普利茅斯 | 4 | 0/2/2 | 2/7 | 2 |
23 | 卢顿 | 4 | 0/1/3 | 2/7 | 1 |
24 | 卡迪夫城 | 4 | 0/1/3 | 1/10 | 1 |
标晚:切尔西任命新工作组领导斯坦福桥重建,原建筑师不再参与
2024-04-06 01:01:25
贝克汉姆为迈阿密青年队壮行:我赢得过很多但最喜欢青年比赛奖杯
2024-04-03 01:03:34
问题多!记者:泰山队输球因阵容补强不够、运气差 、战术不合理
2024-04-03 01:01:21
舒梅切尔:对方传中时万比萨卡还在慢吞吞地走,这不符合曼联标准
2024-04-02 01:03:34
恩德里克被称为新贝利,德拉富恩特:这是在给年轻球员施加压力
2024-03-27 01:05:42
拉波尔塔:德科想签下洛博特卡,但还有很多其他事情要先做
2024-03-25 01:03:22
媒体人:颜骏凌真是自带丢球属性,有时候你也不能说他有多大问题
2024-03-23 01:02:19
这次自己付!阿尔维斯刚刚收到西财政部120万赔款,正好够保释金
2024-03-22 01:05:04
意甲开球时间:米兰德比延期一天,4月23日2点45分开球
2024-03-22 01:02:58
图片报:曼联今夏愿意以3500万-4000万欧元的价格出售桑乔
2024-03-16 01:03:41